| Época | Produtos | Dosagens |
|---|---|---|
| Pulverização aos 80 – 100 cm altura | ||
| Niphokam 10-08-08 | 1,5 L/ha | |
| Quimifol Arrank L | 2,5 L/ha | |
| Quimifol P30W | 4,0 L/ha | |
| Quimifol CoMo Plus 250 | 0,2 L/ha | |
| Época | Produtos | Dosagens |
|---|---|---|
| Pulverização no sulco de plantio | ||
| RayNitro Zinco + B | 0,5 L/ha | |
| Quimifol Arrank L | 8,0 a 12,0 L/ha | |
| Quimifol Maxihun | 20,0 a 40,0 L/ha | |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.