| Quimifol NPK 19-19-19 | |
|---|---|
| Nitrogênio (N) | 19,00% |
| Fósforo (P2O5) | 19,00% |
| Potássio (K2O) | 19,00% |
| Registro do Produto: SP-002645-0.000006 Natureza Física: Sólido Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar e Fertirrigação Solubilidade em água a 20°C: 250 g/L |
|
Teores solúveis em água
| Culturas | Dosagens | Recomendações |
|---|---|---|
| Citros (viveiro) | 200 a 250 g / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Citros (formação) | 2,0 kg/ha | Aplicações mensais |
| Citros (produção) | 4,0 kg/ha | Aplicações mensais |
| Café (viveiro) | 200 g / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Café (formação) | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicações mensais |
| Café (produção) | 3,0 kg/ha | Aplicações mensais |
| Feijão | 1,0 a 2,0 kg/ha | Após 25 d.a.e., aplicações quinzenais |
| Soja | 1,0 a 2,0 kg/ha | Após 35 d.a.e., aplicações quinzenais |
| Milho | 2,0 a 3,0 kg/ha | Aplicação aos 25 d.a.e. |
| Algodão | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicações a cada 10 dias |
| Trigo | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicações quinzenais |
| Tomate (envarado) | 200 g / 100 L | Aplicações a cada 10 dias |
| Tomate (rasteiro) | 2,0 kg/ha | Aplicações quinzenais |
| Uva | 200 g / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Maçã | 250 g / 100 L | Aplicações a cada 21 dias |
| Batata | 2,0 kg/ha | Aplicações quinzenais | Amendoim | 2,0 kg/ha | Após 30 d.a.e., aplicações quinzenais |
| Abóbora | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicações a cada 10 dias |
| Melão / Melancia | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicações quinzenais |
| Abobrinha | 250 g / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Berinjela | 150 a 200 g / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Pimentão | 150 a 200 g / 100 L | Aplicações semanais |
| Pepino | 250 g / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Quiabo | 150 g / 100 L | Aplicações semanais |
| Ervilha | 200 g / 100 L | Aplicações semanais |
| Alface | 100 a 200 g / 100 L | Aplicações semanais |
(d.a.e. - dias após emergência)
Condutividade Elétrica: 8,305 mS/cm
Índice Salino: 71,24
Maior relação soluto/solvente: 2,0 kg / 100 L
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
|
Quimifol NPK é um fertilizante para aplicação foliar, totalmente solúvel em água, formulado com matérias-primas puras com a função de complementar nutricionalmente as culturas agrícolas. |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.