| Quimifol SQB | |
|---|---|
| Magnesio (Mg) | 5,50% |
| Azufre (S) | 10,00% |
| Boro (B) | 5,00% |
| Cobre (Cu) | 0,50% |
| Hierro (Fe) | 0,10% |
| Molibdeno (Mo) | 0,10% |
| Zinc (Zn) | 5,00% |
| Registro del Producto: SP-002645-0.000057 Naturaleza Física: Sólido Fertilizante Mineral Mixto para Aplicación Vía Foliar Solubilidad en agua a 20ºC: 180 g/L |
|
| Quimifol SQC | |
|---|---|
| Magnesio (Mg) | 5,00% |
| Azufre (S) | 11,00% |
| Boro (B) | 3,00% |
| Molibdeno (Mo) | 0,10% |
| Zinc (Zn) | 10,00% |
| Registro del Producto: SP-002645-0.000056 Naturaleza Física: Sólido Fertilizante Mineral Mixto para Aplicación Vía Foliar Solubilidad en agua a 20ºC: 240 g/L |
|
| Quimifol SQCI | |
|---|---|
| Magnesio (Mg) | 5,00% |
| Azufre (S) | 12,00% |
| Boro (B) | 3,00% |
| Manganeso (Mn) | 2,00% |
| Molibdeno (Mo) | 0,10% |
| Zinc (Zn) | 10,00% |
| Registro del Producto: SP-002645-0.000059 Naturaleza Física: Sólido Fertilizante Mineral Mixto para Aplicación Vía Foliar Solubilidad en agua a 20ºC: 340 g/L |
|
| Quimifol SQG | |
|---|---|
| Magnesio (Mg) | 5,00% |
| Azufre (S) | 11,00% |
| Boro (B) | 3,50% |
| Cobre (Cu) | 0,10% |
| Hierro (Fe) | 0,20% |
| Manganeso (Mn) | 1,00% |
| Molibdeno (Mo) | 0,10% |
| Zinc (Zn) | 6,00% |
| Registro del Producto: SP-002645-0.000060 Naturaleza Física: Sólido Fertilizante Mineral Mixto para Aplicación Vía Foliar Solubilidad en agua a 20ºC: 280 g/L |
|
| Quimifol SQL | |
|---|---|
| Magnesio (Mg) | 5,00% |
| Azufre (S) | 11,00% |
| Boro (B) | 3,00% |
| Cobre (Cu) | 1,00% |
| Molibdeno (Mo) | 1,00% |
| Zinc (Zn) | 10,00% |
| Registro del Producto: SP-002645-0.000054 Naturaleza Física: Sólido Fertilizante Mineral Mixto para Aplicación Vía Foliar Solubilidad en agua a 20ºC: 150 g/L |
|
| Quimifol SQL Super | |
|---|---|
| Magnesio (Mg) | 5,00% |
| Azufre (S) | 13,00% |
| Boro (B) | 3,00% |
| Cobre (Cu) | 2,00% |
| Manganeso (Mn) | 3,00% |
| Molibdeno (Mo) | 1,00% |
| Zinc (Zn) | 10,00% |
| Registro del Producto: SP-002645-0.000053 Naturaleza Física: Sólido Fertilizante Mineral Mixto para Aplicación Vía Foliar Solubilidad en agua a 20ºC: 240 g/L |
|
Tenores solubles en agua
| Cultivos | Dosificaciones | Recomendaciones |
|---|---|---|
| Poroto | 1,0 kg/ha | Empezar a los 25 d.a.e. (V3 a V4), 3 aplicaciones a cada 10 días |
| Papa | 1,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Algodón | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicaciones a cada 10 días |
| Tomate (envarado) | 100 g / 100 L | Aplicaciones a cada 10 días |
| Tomate (rastrero) | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Maní | 1,0 kg/ha | Empezar a los 30 d.a.e., 2 aplicaciones quincenales |
| Trigo | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Zapallo | 1,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Melón / Sandía | 1,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Zapallo italiano | 200 g / 100 L | Aplicaciones quincenales |
| Berenjena | 150 g / 100 L | Aplicaciones quincenales |
| Pimentón | 150 g / 100 L | Aplicaciones semanales |
| Pepino | 200 g / 100 L | Aplicaciones quincenales |
| Ocra / Arveja | 150 g / 100 L | Aplicaciones semanales |
| Manzana | 200 g / 100 L | Aplicaciones a cada 21 días |
| Papaya | 2,0 kg/ha | Aplicaciones mensuales |
| Uva | 100 g / 100 L | Aplicaciones semanales |
| Soja | 1,0 kg/ha | Empezar a los 35 d.a.e. (V4), 2 aplicaciones quincenales |
| Maíz | 2,0 kg/ha | Aplicaciones a los 25 d.a.e. (V3 a V4) |
| Café (vivero) | 100 g / 100 L | Aplicaciones quincenales |
| Café (formación) | 1,0 kg/ha | Aplicaciones mensuales |
| Café (producción) | 2,0 a 3,0 kg/ha | Aplicaciones a cada 45 días |
| Citrus (vivero) | 200 g / 100 L | Aplicaciones quincenales |
| Citrus (formación) | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicaciones mensuales |
| Citrus (producción) | 4,0 kg/ha | Aplicaciones a cada 45 días |
(d.a.e - días después de la emergencia)
Superior relación de soluto/disolvente: 1,0 kg / 100 L
Se deben ajustar las dosis recomendadas a los distintos materiales genéticos cultivados.
|
Fertilizantes para aplicación foliar, totalmente soluble, formulado con materias primas puras con la función de complementar de forma nutricional las culturas agrícolas. |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.