| Quimifol SQB | |
|---|---|
| Magnésio (Mg) | 5,50% | 
| Enxofre (S) | 10,00% | 
| Boro (B) | 5,00% | 
| Cobre (Cu) | 0,50% | 
| Ferro (Fe) | 0,10% | 
| Molibdênio (Mo) | 0,10% | 
| Zinco (Zn) | 5,00% | 
| Registro do Produto: SP-002645-0.000057 Natureza Física: Sólido Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar Solubilidade em água a 20°C: 180 g/L  | 
								|
| Quimifol SQC | |
|---|---|
| Magnésio (Mg) | 5,00% | 
| Enxofre (S) | 11,00% | 
| Boro (B) | 3,00% | 
| Molibdênio (Mo) | 0,10% | 
| Zinco (Zn) | 10,00% | 
| Registro do Produto: SP-002645-0.000056 Natureza Física: Sólido Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar Solubilidade em água a 20°C: 240 g/L  | 
								|
| Quimifol SQCI | |
|---|---|
| Magnésio (Mg) | 5,00% | 
| Enxofre (S) | 12,00% | 
| Boro (B) | 3,00% | 
| Manganês (Mn) | 2,00% | 
| Molibdênio (Mo) | 0,10% | 
| Zinco (Zn) | 10,00% | 
| Registro do Produto: SP-002645-0.000059 Natureza Física: Sólido Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar Solubilidade em água a 20°C: 340 g/L  | 
								|
| Quimifol SQG | |
|---|---|
| Magnésio (Mg) | 5,00% | 
| Enxofre (S) | 11,00% | 
| Boro (B) | 3,50% | 
| Cobre (Cu) | 0,10% | 
| Ferro (Fe) | 0,20% | 
| Manganês (Mn) | 1,00% | 
| Molibdênio (Mo) | 0,10% | 
| Zinco (Zn) | 6,00% | 
| Registro do Produto: SP-002645-0.000060 Natureza Física: Sólido Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar Solubilidade em água a 20°C: 280 g/L  | 
								|
| Quimifol SQL | |
|---|---|
| Magnésio (Mg) | 5,00% | 
| Enxofre (S) | 11,00% | 
| Boro (B) | 3,00% | 
| Cobre (Cu) | 1,00% | 
| Molibdênio (Mo) | 1,00% | 
| Zinco (Zn) | 10,00% | 
| Registro do Produto: SP-002645-0.000054 Natureza Física: Sólido Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar Solubilidade em água a 20°C: 150 g/L  | 
								|
| Quimifol SQL Super | |
|---|---|
| Magnésio (Mg) | 5,00% | 
| Enxofre (S) | 13,00% | 
| Boro (B) | 3,00% | 
| Cobre (Cu) | 2,00% | 
| Manganês (Mn) | 3,00% | 
| Molibdênio (Mo) | 1,00% | 
| Zinco (Zn) | 10,00% | 
| Registro do Produto: SP-002645-0.000053 Natureza Física: Sólido Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar Solubilidade em água a 20°C: 240 g/L  | 
								|
Teores solúveis em água
| Culturas | Dosagens | Recomendações | 
|---|---|---|
| Feijão | 1,0 kg/ha | Iniciar aos 25 d.a.e. (V3 a V4), 3 aplicações a cada 10 dias | 
| Batata | 1,0 kg/ha | Aplicações quinzenais | 
| Algodão | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicações a cada 10 dias | 
| Tomate (envarado) | 100 g / 100 L | Aplicações de 10 em 10 dias | 
| Tomate (rasteiro) | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicações quinzenais | 
| Amendoim | 1,0 kg/ha | Iniciar aos 30 d.a.e., 2 aplicações quinzenais | 
| Trigo | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicações quinzenais | 
| Abóbora | 1,0 kg/ha | Aplicações quinzenais | 
| Melão / Melancia | 1,0 kg/ha | Aplicações quinzenais | 
| Abobrinha | 200 g / 100 L | Aplicações quinzenais | 
| Berinjela | 150 g / 100 L | Aplicações quinzenais | 
| Pimentão | 150 g / 100 L | Aplicações semanais | 
| Pepino | 200 g / 100 L | Aplicações quinzenais | 
| Quiabo / Ervilha | 150 g / 100 L | Aplicações semanais | 
| Maçã | 200 g / 100 L | Aplicações a cada 21 dias | 
| Mamão | 2,0 kg/ha | Aplicações mensais | 
| Uva | 100 g / 100 L | Aplicações semanais | 
| Soja | 1,0 kg/ha | Iniciar aos 35 d.a.e. (V4), 2 aplicações quinzenais | 
| Milho | 2,0 kg/ha | Aplicações aos 25 d.a.e. (V3 a V4) | 
| Café (viveiro) | 100 g / 100 L | Aplicações quinzenais | 
| Café (formação) | 1,0 kg/ha | Aplicações mensais | 
| Café (produção) | 2,0 a 3,0 kg/ha | Aplicações a cada 45 dias | 
| Citros (viveiro) | 200 g / 100 L | Aplicações quinzenais | 
| Citros (formação) | 1,0 a 2,0 kg/ha | Aplicações mensais | 
| Citros (produção) | 4,0 kg/ha | Aplicações a cada 45 dias | 
(d.a.e. - dias após emergência)
						Maior relação soluto/solvente: 1,0 kg / 100 L
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
| 
									 Fertilizantes para aplicação foliar, totalmente solúveis em água, formulados com matérias-primas puras com a função de complementar nutricionalmente as culturas agrícolas.  | 
								
									
  | 
								
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.