| Magnésio (Mg) | 1,00% | ||
| Enxofre (S) | 15,00% | ||
| Boro (B) | 2,00% | ||
| Manganês (Mn) | 20,00% | ||
| Zinco (Zn) | 3,80% |
Teores solúveis em água
Registro do Produto: SP-002645-0.000061
Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar
Natureza Física: Sólido
| Culturas | Dosagens | Recomendações | ||
|---|---|---|---|---|
| Feijão | 0,5 kg/ha | Aos 25 d.a.e. (V3 a V4) | ||
| Soja | 0,5 kg/ha | Aos 35 d.a.e. (V4 a V6) | ||
| Milho | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicações aos 25 d.a.e. (V3 a V5) | ||
| Algodão | 0,5 kg/ha | Aplicações a cada 10 dias | ||
| Tomate (envarado) | 50 g / 100 L | Aplicações de 10 em 10 dias | ||
| Tomate (rasteiro) | 0,5 kg/ha | Aplicações quinzenais | ||
| Amendoim | 0,3 a 0,5 kg/ha | Aos 30 d.a.e., aplicações quinzenais | ||
| Batata | 0,3 a 0,5 kg/ha | Aplicações quinzenais | ||
| Trigo | 0,3 a 0,5 kg/ha | Aplicações quinzenais | ||
| Abóbora | 0,5 kg/ha | Aplicações quinzenais | ||
| Melão / Melancia | 0,3 a 0,5 kg/ha | Aplicações quinzenais | ||
| Abobrinha | 50 a 100 g / 100 L | Aplicações quinzenais | ||
| Berinjela | 70 a 100 g / 100 L | Aplicações quinzenais | ||
| Pimentão | 70 a 100 g / 100 L | Aplicações semanais | ||
| Pepino | 100 g / 100 L | Aplicações quinzenais | ||
| Quiabo / Ervilha | 100 g / 100 L | Aplicações semanais | ||
| Maçã | 100 g / 100 L | Aplicações a cada 21 dias | ||
| Mamão | 1,0 kg/ha | Aplicações mensais | ||
| Uva | 50 g / 100 L | Aplicações semanais | ||
| Café (viveiro) | 50 g / 100 L | Aplicações quinzenais | ||
| Café (formação) | 0,3 a 0,5 kg/ha | Aplicações mensais | ||
| Café (produção) | 1,0 kg/ha | Aplicações a cada 45 dias | ||
| Citros (viveiro) | 50 a 100 g / 100 L | Aplicações quinzenais | ||
| Citros (formação) | 0,5 kg/ha | Aplicações mensais | ||
| Citros (produção) | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicações a cada 45 dias | ||
| Cana-de-açúcar | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicação na fase vegetativa |
(d.a.e. - dias após emergência)
Solubilidade em água a 20°C: 350 g/L
Maior relação soluto/solvente: 0,5 Kg / 100 L
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
|
Quimifol Mn Max é um fertilizante para aplicação foliar, totalmente solúvel em água, formulado com matérias-primas puras com a função de complementar nutricionalmente as culturas agrícolas. |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.