| Época | Produtos | Dosagens |
|---|---|---|
| Pulverizações a cada 21 dias | (por 100 L) | |
| Quimifol SQL | 200 g | |
| Niphokam 10-08-08 | 200 mL | |
| Alternado com | ||
| Quimifol P30W | 200 mL | |
| Quimifol Florada | 200 mL | |
| Para maior qualidade dos frutos, adicionar | ||
| Quimifol K-40 | 200 g | |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.