Época | Produtos | Dosagens |
---|---|---|
Formação, a cada 21 dias | Dosagem por 100 L | |
Quimifol P30W | 300 mL | |
Quimifol Arrank L | 200 mL | |
Alternado com | ||
Niphokam 10-08-08 | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 200 mL | |
Produção, pós-poda | ||
Niphokam 10-08-08 | 200 mL | |
Quimifol Florada | 300 mL | |
Produção, frutificação | ||
Quimifol Florada | 300 mL | |
Quimifol P30W | 300 mL | |
Quimifol Arrank L | 200 mL | |
Para melhorar a qualidade dos frutos, adicionar | ||
Quimifol K-40 | 300 mL / 100 L |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.