Época | Produtos | Dosagens |
---|---|---|
Entumescimento da gema | Pulverizações (por 2000 L) | |
Quimifol SQCI | 2,0 kg | |
Quimifol Florada | 3,0 L | |
Quimifol P30W | 3,0 L | |
Alongamento da panícula | ||
Quimifol Florada | 2,0 L | |
Quimifol SQCI | 2,0 kg* | |
* ou Quimifol Zn 21 | 0,4 L | |
Plena floração | ||
Quimifol Florada | 2,0 L | |
Quimifol SQCI | 2,0 kg | |
Chumbinho | ||
Quimifol Florada | 2,0 L | |
Quimifol Fosfito | 3,0 L | |
Pulverizações pós-florada | (Dosagem por ha) | |
Quimifol Florada | 4,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 4,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2,0 L/ha | |
3 a 4 pulverizações no período vegetativo | (Dosagem por ha) | |
Quimifol P30W | 4,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2,0 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.