Época | Produtos | Dosagens |
---|---|---|
Formação | Pulverizações a cada 30/45 dias | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol Boro | 1,0 Kg/ha | |
Frutificação | ||
Quimifol Florada | 4,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 4,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 1,0 L/ha | |
Quimifol K-40 | 3,0 kg/ha | |
Alternado com | ||
Quimifol Florada | 4,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 4,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 1,0 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,5 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.