Época | Produtos | Dosagens |
---|---|---|
Aos 10 d.a.e. | Pulverizações | |
Niphokam 10-08-08 | 0,7 L/ha | |
Obs.: (3 dias após fitotoxidade herbicidas) | ||
Aos 20 d.a.e. | ||
Niphokam 10-08-08 | 0,7 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2,0 L/ha | |
Quimifol CoMo Plus 250 | 0,1 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Aos 40 d.a.e. | ||
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2,0 kg/ha | |
Quimifol Boro-L | 0,3 a 0,5 L/ha | |
RayNitro MD | 0,2 a 0,5 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.