Cálcio (Ca) | 10,00% | (136,00 g/L) | ||
Boro (B) | 0,50% | (6,80 g/L) |
Teores solúveis em água
Registro do Produto: SP-002645-0.000024
Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar
Natureza Física: Solução
Densidade: 1,36 g/cm3
Culturas | Dosagens | Recomendações | ||
---|---|---|---|---|
Milho | 0,2 L/ha | Aplicação aos 25 d.a.e. (V4 a V5) | ||
Soja | 0,2 L/ha | Aplicação aos 30 d.a.e. (V3 a V6) | ||
Feijão | 0,2 a 0,3 L/ha | Aplicação aos 20 d.a.e. (V3 a V5) | ||
Algodão | 0,2 L/ha | Aplicações a cada 10 dias, na fase inicial | ||
Sorgo | 0,2 L/ha | Aplicação na fase vegetativa | ||
Arroz | 0,2 L/ha | Aplicação no perfilhamento | ||
Girassol | 0,2 L/ha | Aplicações aos 25 e 45 d.a.e. | ||
Tomate | 0,2 L/ha | Aplicações quinzenais | ||
Maçã | 0,2 L/ha | Aplicações a cada 21 dias | ||
Amendoim | 0,2 L/ha | Aplicações aos 30 d.a.e. | ||
Café | 100 mL / 100 L | Aplicações a cada 45 dias | ||
Citros | 0,4 L/ha | Aplicações a cada 60 dias | ||
Cana-de-açúcar | 0,2 a 0,5 L/ha | Aplicação na fase vegetativa | ||
Maracujá | 0,2 L/ha | Aplicações a cada 21 dias | ||
Batata | 0,2 L/ha | Aplicações quinzenais | ||
Trigo | 1,0 L/ha | Aplicação na fase vegetativa | ||
Uva | 0,2 a 1,0 L/ha | Aplicações a cada 21 dias | ||
Banana | 0,2 L/ha | Aplicações a cada 30 dias | ||
Abóbora | 0,2 L/ha | Aplicações quinzenais | ||
Melão / Melancia | 0,2 L/ha | Aplicações quinzenais | ||
Frutíferas | 0,2 L/ha | Aplicação na fase de maior desenvolvimento vegetativo | ||
Horticultura | 0,2 L/ha | Aplicação na fase vegetativa |
(d.a.e. - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 0,2 L / 100 L
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
RayNitro MD é um complexo nutricional, que favorece a busca por um maior equilíbrio nutricional,
proporcionando melhores condições para o desenvolvimento de cada fase das culturas. Cálcio e Boro presentes no RayNitro MD são nutrientes essenciais que estão ligados a uma maior estabilidade no desenvolvimento das lavouras, podendo ser utilizados em todas as fases da cultura, melhorando o sistema radicular, crescimento vegetativo e frutificação. |
|
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.