Enxofre (S) | 1,00% | (13,30 g/L) | ||
Cobalto (Co) | 1,00% | (13,30 g/L) | ||
Molibdênio (Mo) | 10,00% | (133,00 g/L) | ||
Níquel (Ni) | 1,00% | (13,30 g/L) |
Teores solúveis em água
Registro do Produto: SP-002645-0.000067
Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar
Natureza Física: Suspensão
Densidade: 1,33 g/cm3
Culturas | Dosagens | Recomendações | ||
---|---|---|---|---|
Soja | 0,1 a 0,3 L/ha | Aplicação aos 30 d.a.e. (V4) | ||
Milho | 0,2 a 0,6 L/ha | Aplicação aos 25 d.a.e. (V3 a V5) | ||
Feijão | 0,1 a 0,6 L/ha | Aplicação aos 20 d.a.e. (V3 a V4) | ||
Amendoim | 0,3 a 1,0 L/ha | Iniciar aos 30 d.a.e. (2 aplicações) | ||
Melancia | 0,2 a 0,5 L/ha | Aplicações quinzenais | ||
Tomate | 0,1 a 0,5 L/ha | Aplicações quinzenais | ||
Citros | 0,5 a 1,5 L/ha | Aplicações a cada 45 dias | ||
Café | 0,2 a 1,0 L/ha | Aplicações a cada 45 dias | ||
Hortaliças | 10 a 40 mL / 100 L | Aplicações quinzenais | ||
Cana-de-açúcar | 0,2 a 1,0 L/ha | Aplicação na fase vegetativa | ||
Uva | 0,1 a 0,6 L/ha | A cada 21 dias |
(d.a.e. - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 0,3 L / 100 L
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
Quimifol Níquel + CoMo é um composto nutricional indicado para pulverização foliar que fornece Níquel, Molibdênio e Cobalto para diversas culturas. O Níquel é importante catalisador de muitas enzimas, como: urease, superóxido dismutase, NiFe hidrogenases, metilcoenzima M reductase, monóxido de carbono dehidrogenase, acetil coenzima-a sintase, hidrogenases, RNase-A e, provavelmente, muitas outras. Sua carência afeta a ciclagem de C e N e também dos metabólitos secundários. Como consequência final, poderemos ter comprometimento do mecanismo de defesa da planta contra doenças. |
|
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.