Boro (B) | 10,00% |
Molibdênio (Mo) | 1,00% |
Zinco (Zn) | 7,80% |
Teores solúveis em água
Registro do Produto: SP-002645-0.000055
Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar
Natureza Física: Sólido
Culturas | Dosagens | Recomendações |
---|---|---|
Batata | 1,0 kg/ha | Aplicações quinzenais |
Feijão | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicar aos 20/25 d.a.e. (V3 a V4) |
Algodão | 1,0 kg/ha | Aplicações a cada 10 dias |
Mamão | 1,0 kg/ha | Aplicações mensais |
Girassol | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicações aos 25 e 45 d.a.e. |
Tomate (envarado) | 100g / 100L | Aplicações de 10 em 10 dias |
Tomate (rasteiro) | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicações quinzenais |
Maçã | 200g / 100L | Aplicações a cada 21 dias |
Amendoim | 1,0 kg/ha | Iniciar aos 30 d.a.e., 2 aplicações quinzenais |
Café (viveiro) | 100g / 100L | Aplicações quinzenais |
Café (formação) | 0,5 kg/ha | Aplicações mensais |
Café (produção) | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicações a cada 45 dias |
Citros (viveiro) | 200g / 100L | Aplicações quinzenais |
Citros (formação) | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicações mensais |
Citros (produção) | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicações a cada 45 dias |
Soja | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicações aos 30/40 d.a.e. (V4) |
Milho | 1,0 kg/ha | Aplicação aos 25 d.a.e. (V3 a V5) |
Trigo | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicações quinzenais |
Uva | 100g / 100L | Aplicações semanais |
Abóbora | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicações quinzenais |
Melão / Melancia | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicações quinzenais |
Abobrinha | 200g / 100L | Aplicações quinzenais |
Berinjela | 150g / 100L | Aplicações quinzenais |
Pimentão | 150g / 100L | Aplicações semanais |
Pepino | 200g / 100L | Aplicações quinzenais |
Quiabo / Ervilha | 150 g / 100 L | Aplicações semanais |
(d.a.e. - dias após emergência)
Solubilidade em água a 20°C: 120 g/L
Maior relação soluto/solvente: 1,0 Kg / 100 L
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
Quimifol Borodez é um fertilizante para aplicação foliar, totalmente solúvel em água, formulado com matérias-primas puras com a função de complementar nutricionalmente as culturas agrícolas. |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.