| Abóbora | ||
| Época: | Início florescimento | |
| Tipo de Folhas: | Pecíolo de folhas recém maduras | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Alface | ||
| Época: | No aparecimento da cabeça | |
| Tipo de Folhas: | Nerv. mediana, folhas recém maduras | |
| Número de Folhas: | 50 | |
| Alho | ||
| Época: | Antes formação Bulbo | |
| Tipo de Folhas: | Folhas mais novas, compl. desenv. | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Ameixeira | ||
| Época: | Florescimento | |
| Tipo de Folhas: | Parte mediana ramo e planta | |
| Número de Folhas: | 100 | |
| Batata | ||
| Época: | Início florescimento | |
| Tipo de Folhas: | 1ª folha ponta recém mad. c/ pecíolo | |
| Número de Folhas: | 60 | |
| Beterraba | ||
| Época: | Meio do ciclo | |
| Tipo de Folhas: | Coroa intermediária | |
| Número de Folhas: | 50 | |
| Brócolos | ||
| Época: | Início formação cabeça | |
| Tipo de Folhas: | Nerv. central folhas externas | |
| Número de Folhas: | 50 | |
| Cebola | ||
| Época: | Meio ciclo | |
| Tipo de Folhas: | Folha mais alta | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Cenoura | ||
| Época: | Época maior crescimento raiz | |
| Tipo de Folhas: | Folha com pecíolo | |
| Número de Folhas: | 50 | |
| Couve | ||
| Época: | Meio ciclo | |
| Tipo de Folhas: | Folha recém madura | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Couve-flor | ||
| Época: | Início formação cabeça | |
| Tipo de Folhas: | Nervura central folhas externas | |
| Número de Folhas: | 50 | |
| Ervilha | ||
| Época: | Pleno florescimento | |
| Tipo de Folhas: | Folha inteira recém madura | |
| Número de Folhas: | 50 | |
| Espinafre | ||
| Época: | Meio ciclo | |
| Tipo de Folhas: | Folha inteira recém madura | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Feijoeiro | ||
| Época: | Início florescimento | |
| Tipo de Folhas: | 1ª Folha mad. à partir ponta ramo | |
| Número de Folhas: | 50 | |
| Goiabeira | ||
| Época: | 1 mês após final crescimento | |
| Tipo de Folhas: | 4º par folhas ramos term. s/ fruto | |
| Número de Folhas: | 30 | |
| Macieira | ||
| Época: | Primavera-verão | |
| Tipo de Folhas: | Folhas inteiras, parte med. ramos | |
| Número de Folhas: | 100 | |
| Mamoeiro | ||
| Época: | Florescimento | |
| Tipo de Folhas: | Folhas T na axila com 1ª flor exp. | |
| Número de Folhas: | 20 | |
| Mangueira | ||
| Época: | Florescimento | |
| Tipo de Folhas: | Folhas com pecíolo, med. ramo ano | |
| Número de Folhas: | 100 | |
| Maracujá | ||
| Época: | Outono | |
| Tipo de Folhas: | 4ª Folha à partir ponta, ramo med. | |
| Número de Folhas: | 60 | |
| Melancia | ||
| Época: | 1º fruto | |
| Tipo de Folhas: | Pecíolo da 6ª folha à partir ponta | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Melões | ||
| Época: | Flor.,1º fruto ou 1º mad. | |
| Tipo de Folhas: | Pecíolo da 6ª folha à partir ponta | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Milho | ||
| Época: | Aparec. da infl. fem. | |
| Tipo de Folhas: | Folha abaixo da espiga | |
| Número de Folhas: | 30 | |
| Morangueiro | ||
| Época: | Florescimento | |
| Tipo de Folhas: | 3ª folha à partir do ápice | |
| Número de Folhas: | 50 | |
| Pepino | ||
| Época: | Primeiros frutos | |
| Tipo de Folhas: | Pecíolo 6ª folha à partir da ponta | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Pereira | ||
| Época: | Verão | |
| Tipo de Folhas: | Folha c/ pecíolo dos ramos do ano | |
| Número de Folhas: | 100 | |
| Pessegueiro | ||
| Época: | Verão | |
| Tipo de Folhas: | Folha c/ pecíolo dos ramos do ano | |
| Número de Folhas: | 100 | |
| Pimentão | ||
| Época: | Florescimento pleno | |
| Tipo de Folhas: | Folha inteiras recém maduras | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Repolho | ||
| Época: | Formação da cabeça | |
| Tipo de Folhas: | Nerv. central folha externa envolv. | |
| Número de Folhas: | 30 | |
| Soja | ||
| Época: | Florescimento | |
| Tipo de Folhas: | 1ª folha madura à partir ponta | |
| Número de Folhas: | 30 | |
| Sorgo | ||
| Época: | Início perfilhamento | |
| Tipo de Folhas: | Folha medianas | |
| Número de Folhas: | 30 | |
| Tomateiro | ||
| Época: | Florescimento | |
| Tipo de Folhas: | 1ª folha abaixo do 2º cacho floral | |
| Número de Folhas: | 30 | |
| Trigo | ||
| Época: | Florescimento | |
| Tipo de Folhas: | 4 primeiras folhas à partir ápice | |
| Número de Folhas: | 50 pl. | |
| Vagens | ||
| Época: | Florescimento pleno | |
| Tipo de Folhas: | Trifólio mais velho | |
| Número de Folhas: | 40 | |
| Videira | ||
| Época: | Florescimento | |
| Tipo de Folhas: | 6ª folha à partir do ápice | |
| Número de Folhas: | 25 | |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.