Nitrogênio (N) | 10,00% | (139,00 g/L) |
Fósforo (P2O5) | 8,00% | (111,20 g/L) |
Potássio (K2O) | 8,00% | (111,20 g/L) |
Cálcio (Ca) | 1,00% | (13,90 g/L) |
Magnésio (Mg) | 1,00% | (13,90 g/L) |
Boro (B) | 0,50% | (6,95 g/L) |
Cobre (Cu) | 0,20% | (2,78 g/L) |
Manganês (Mn) | 0,50% | (6,95 g/L) |
Zinco (Zn) | 1,00% | (13,90 g/L) |
Teores solúveis em água
Registro do Produto: SP-002645-0.000010
Fertilizante Mineral Misto para Aplicação Via Foliar
Natureza Física: Suspensão
Densidade: 1,39 g/cm3
Culturas | Dosagens | Recomendações |
---|---|---|
Soja | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 30 e 45 d.a.e. (V3 a V5) |
Milho | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 20 e 25 d.a.e. (V4 a V6) |
Café (viveiro) | 100 mL / 100 L | Semanalmente (após folha verdadeira) |
Café (formação) | 250 mL/100L | A cada 21 dias |
Café (produção) | 1,0 a 1,5 L/ha | Após colheita e no início de brotação |
Citros (viveiro) | 250 mL / 100 L | Quinzenalmente |
Citros (formação) | 0,5 L/ha | Mensalmente |
Citros (produção) | 1,0 a 2,0 L/ha | No início do período vegetativo |
Algodão | 1,0 L/ha | 2 aplicações no início do ciclo, entre 30 e 50 d.a.e. |
Feijão | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, 20 d.a.e. (V3 a V5) |
Girassol | 1,0 L/ha | Fase vegetativa |
Amendoim | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 30 e 45 d.a.e. |
Batata | 1,0 L/ha | 3 aplicações na fase vegetativa, antes da tuberização |
Arroz / Trigo | 1,0 a 1,5 L/ha | Aplicar no perfilhamento |
Mamão | 1,0 L/ha | Aplicações a cada 45 dias |
Manga | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações após início de vegetação |
Cacau | 1,0 a 1,5 L/ha | Fase vegetativa |
Uva | 100 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
Maçã | 0,5 a 1,0 L/ha | Fase vegetativa, aplicações mensais |
Tomate (envarado) | 100 mL / 100 L | No início do ciclo, aplicações semanais |
Tomate (rasteiro) | 0,5 a 1,0 L/ha | No início do ciclo, aplicações semanais |
Melão / Melancia / Abóbora | 100 mL/100L | Fase vegetativa, aplicações mensais |
Morango | 100 mL / 100 L | No início do ciclo, aplicações semanais |
Abobrinha | 100 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
Berinjela / Pimentão / Pepino | 200 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações a cada 10 dias |
Flores Ornamentais | 75 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
Olerícolas / Frutíferas | 100 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
Cana-de-açúcar | 1,0 a 1,5 L/ha | Fase vegetativa |
Maracujá | 200 mL/100 L | Quinzenalmente |
(d.a.e. - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 1,0 L / 100 L
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
Niphokam 10-08-08 é um composto nutricional para aplicação foliar, rico em nutrientes minerais essenciais para um bom desenvolvimento vegetativo. Niphokam 10-08-08 ajuda na rápida superação de estresses climáticos, além de proporcionar a base para um pleno florescimento e enchimento de grãos (frutificação). |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.