Época | Produtos | Dosagens |
---|---|---|
1ª pulverização (raleio) | Pulverizações quinzenais | |
Quimifol P30W | 1,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 1,5 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 0,5 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 L/ha | |
2ª pulverização | ||
Quimifol P30W | 1,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 1,0 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 L/ha | |
3ª e 4ª pulverizações | ||
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 1,0 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.