Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Aspersión a 30 días | ||
Niphokam 10-08-08 | 1,0 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 0,5 L/ha | |
RayNitro | 0,2 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Aspersión a 45 días | ||
Niphokam 10-08-08 | 0,5 a 1,0 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 0,5 a 1,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
RayNitro | 0,2 L/ha | |
Aspersión a 60 días | ||
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 0,5 a 1,0 L/ha | |
Quimifol Boro-L | 1,0 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2,0 a 3,0 kg/ha | |
Aspersión a 75 días | ||
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol Boro-L | 0,5 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2,0 a 3,0 kg/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.