Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Tratamiento de Semillas | ||
RayNitro 250 Plus | 100 mL/ha | |
Obs.: Semilla suficiente para sembrar 1 ha | ||
Aspersión | V4 a V8 | |
RayNitro | 0,2 a 0,3 L/ha | |
Quimifol CoMo Plus 250 | 0,2 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 1,0 L/ha | |
Aspersión | Abotoamento | |
RayNitro MD | 0,2 a 0,3 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Aspersión | Navaja | |
RayNitro MD | 0,2 a 0,3 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2,0 kg/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.