Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
A 20 cm de altura | (Dosis por ha) | |
Niphokam 10-08-08 | 1,5 L | |
Quimifol Cerrado | 1,5 L | |
Quimifol P30W | 4,0 L | |
En las zonas de producción de semillas, añadir | En el encauchado | |
Quimifol Florada | 4,0 L | |
Quimifol P30W | 4,0 L | |
Desarrollo de granos | ||
Quimifol Florada | 4,0 L | |
Quimifol P30W | 4,0 L | |
Quimifol K-40 | 3,0 kg |
Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Tratamiento de semillas | ||
Quimifol Seed 78 | 100 mL / 10 Kg semillas | |
Fase vegetativa | ||
Niphokam 10-08-08 | 1,0 a 1,5 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 1,0 a 1,5 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 a 3,0 L/ha | |
Quimifol Znitro | 0,5 L/ha | |
Encauchado | ||
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 4,0 L/ha | |
RayNitro MD | 0,2 L/ha | |
Desarrollo de granos | ||
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2,0 kg/ha | |
RayNitro MD | 0,2 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.