Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Formación | Pulverizaciones a cada 21 días | |
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 1,0 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 L/ha | |
Producción | ||
Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 1,0 L/ha | |
Quimifol Boro-L | 0,5 L/ha | |
Cuando es necesario, añadir | ||
Quimifol K-40 | 2,0 Kg/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.