Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Pulverizaciones semanales | (Dosis por cada 100 L) | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 100 mL | |
Alternado con | ||
Quimifol K-40 | 200 g | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Pulverizaciones semanales | Formación | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Pulverizaciones quincenales | Florada | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 100 mL | |
2ª Florada | ||
Igual que el anterior, añadiendo Quimifol K-40 | 100 g |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.