Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Previa Florada | ||
Quimifol Florada | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 a 1,5 L/ha | |
RayNitro MD | 0,5 L/ha | |
Obs.: Compruebe las necesidades nutricionales y ajustarse a Quimifol Línea Micronutrientes. | ||
Post-Florada | ||
Quimifol Florada | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Quimifol Café Cerrado | 2,0 L/ha | |
RayNitro | 0,5 L/ha | |
(Niphokam 10-08-08) | 1,0 a 1,5 L/ha | |
Obs.: Compruebe las necesidades nutricionales y ajustarse a Quimifol Línea Micronutrientes. |
Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Periodo Vegetativo | ||
Quimifol Café Cerrado | 2,0 a 3,0 L /ha | |
Quimifol P30W | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Obs.: Compruebe las necesidades nutricionales y ajustarse a Quimifol Línea Micronutrientes. Realizar 2 aplicaciones RayNitro. Hacer 4 aplicaciones Quimifol Maxihun (20,0 L/ha) durante la temporada de lluvias. |
Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Por 20,0 L de agua | (a cada 3 sem.) | |
Niphokam 10-08-08 | 40 mL | |
Quimifol SQC | 40 g | |
Obs.: Después de 3 pulverizaciones, cambiar Niphokam 10-08-08 com Quimifol P30W Vivero (sem.): la mitad de la dosis |
Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Pre-florada | ||
Quimifol Florada | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 a 1,5 L/ha | |
Quimifol Cobre L | 1,0 L/ha | |
Obs.: Compruebe las necesidades nutricionales y ajustarse a Quimifol Línea Micronutrientes. | ||
Post-florada | ||
Quimifol Florada | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Quimifol Café Conilon | 2,0 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1,0 a 1,5 L/ha | |
Obs.: Compruebe las necesidades nutricionales y ajustarse a Quimifol Línea Micronutrientes. |
Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Periodo vegetativo | ||
Quimifol Café Conilon | 2,0 a 3,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 2,0 a 4,0 L/ha | |
Quimifol K 30 | 3,0 L/ha | |
Obs.: Hacer 4 aplicaciones Quimifol Maxihun (20,0 L/ha) durante la temporada de lluvias. Hacer aplicaciones, siempre que sea necesario: Niphokam 10-08-08 (1,0 a 1,5 L/ha) y / o RayNitro (0,5 L/ha). Compruebe las necesidades nutricionales y ajustarse a Quimifol Línea Micronutrientes. |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.