Época | Productos | Dosificación |
---|---|---|
Entumescimento da gema | Pulverizaciones (por 2000 L) | |
Quimifol SQCI | 2,0 kg | |
Quimifol Florada | 3,0 L | |
Quimifol P30W | 3,0 L | |
Estiramiento de panículas | ||
Quimifol Florada | 2,0 L | |
Quimifol SQCI | 2,0 kg* | |
* ou Quimifol Zn 21 | 0,4 L | |
Plena floración | ||
Quimifol Florada | 2,0 L | |
Quimifol SQCI | 2,0 kg | |
Chumbinho | ||
Quimifol Florada | 2,0 L | |
Quimifol Fosfito | 3,0 L | |
Pulverizaciones post-florada | (Dosis por ha) | |
Quimifol Florada | 4,0 L/ha | |
Quimifol P30W | 4,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2,0 L/ha | |
3 a 4 pulverizaciones el período de crecimiento | (Dosis por ha) | |
Quimifol P30W | 4,0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2,0 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.