Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Seeds treatment | ||
Quimifol Seed 78 | 200 mL/ha | |
Obs.: Enough seeds to plant 1 ha | ||
Spraying | Tillering | |
Quimifol P30W | 2.0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2.0 L/ha | |
Spraying | Booting | |
Quimifol P30W | 2.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2.0 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2.0 kg/ha | |
Spraying | Seed-filling stage | |
Quimifol K-40 | 2.0 kg/ha |
Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Seeds treatment | ||
Quimifol Seed 78 | 200 mL/ha | |
Obs.: Enough seeds to plant 1 ha | ||
Spraying | ||
Quimifol Arroz Super | 2.0 to 3.0 kg/ha | |
Obs.: Perform 2 applications, along with air or land application of urea, being the air application during tillering and the land one during the booting stage. Add Quimifol Arroz Super to Urea in the content of application. Check the nutritional needs and identify the best option and dosage Quimifol Line. |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.