Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Seed Treatment | ||
RayNitro Zinco + B | 200 mL/ha | |
Obs.: Enough seed to plant 1 ha | ||
Spraying | Make 2 applications in the vegetative period: | |
Niphokam 10-08-08 | 1.0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 0.5 to 2.0 L/ha | |
RayNitro | 0.2 to 0.3 L/ha |
Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Seed Treatment | ||
RayNitro Zinco + B | 200 mL/ha | |
Obs.: Enough seed to plant 1 ha | ||
Spraying | Make 2 applications in the vegetative period: | |
Niphokam 10-08-08 | 1.0 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 0.5 to 1.0 L/ha | |
RayNitro | 0.2 to 0.3 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.