Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Spraying by 30 days | ||
Niphokam 10-08-08 | 1.0 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 0.5 L/ha | |
RayNitro | 0.2 L/ha | |
Quimifol P30W | 2.0 L/ha | |
Spraying by 45 days | ||
Niphokam 10-08-08 | 0.5 to 1.0 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 0.5 to 1.0 L/ha | |
Quimifol P30W | 2.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2.0 L/ha | |
RayNitro | 0.2 L/ha | |
Spraying by 60 days | ||
Quimifol P30W | 2.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2.0 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 0.5 to 1.0 L/ha | |
Quimifol Boro-L | 1.0 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2.0 to 3.0 kg/ha | |
Spraying by 75 days | ||
Quimifol P30W | 2.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2.0 L/ha | |
Quimifol Boro-L | 0.5 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2.0 to 3.0 kg/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.