Period | Products | Dosages |
---|---|---|
After cutting | Soil application | |
Maxihun Solo+B alternated | ||
with Maxihun Solo | 10.0 to 20.0 L | |
Obs.: Up to 100 L/ha per year | ||
Once the crop begin shoots | Foliar application | |
Niphokam 10-08-08 | 1.5 L | |
Quimifol P30W | 3.0 L | |
Quimifol Znitro | 0.5 L | |
Quimifol Molibdênio 15 | 0.15 L | |
Obs.: Must have leaves to absorb | ||
Switch on the next cut | Foliar application | |
Niphokam 10-08-08 | 1.5 L | |
Quimifol 30 N | 3.0 L | |
Quimifol Arrank L | 2.0 L |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.