Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Apply fortnightly | (Per 20 L of water) | |
Niphokam 10-08-08 | 40 mL | |
Quimiorgem Pasto | 100 mL | |
RayNitro | 10 mL | |
When the leaves are vegetating | (Dose per ha) | |
Niphokam 10-08-08 | 2.0 L | |
Quimiorgem Pasto | 5.0 L | |
RayNitro | 0.2 a 0.3 L | |
Obs.: Using flow rates of 200 to 300 L of water per ha. |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.