Period | Products | Dosages |
---|---|---|
3 first applications | Weekly spraying (per 20 L) | |
Niphokam 10-08-08 | 40 mL | |
Quimifol Arrank L | 40 mL | |
Quimifol CaB II | 80 mL | |
Other applications | ||
Quimifol Arrank L | 40 mL | |
Quimifol CaB II | 80 mL | |
Quimifol K-40 | 40 g |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.