Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Spraying to 80 -100 cm height | ||
Niphokam 10-08-08 | 1.5 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2.5 L/ha | |
Quimifol P30W | 4.0 L/ha | |
Quimifol CoMo Plus 250 | 0.2 L/ha |
Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Spraying in the furrow | ||
Raynitro Zinco + B | 0.5 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 8.0 to 12.0 L/ha | |
Quimifol Maxihun | 20.0 to 40.0 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.