Period | Products | Dosages |
---|---|---|
By 20 cm height | (Dose per ha) | |
Niphokam 10-08-08 | 1.5 L | |
Quimifol Cerrado | 1.5 L | |
Quimifol P30W | 4.0 L | |
In the areas for seed production, add | Booting | |
Quimifol Florada | 4.0 L | |
Quimifol P30W | 4.0 L | |
Seed filling stage | ||
Quimifol Florada | 4.0 L | |
Quimifol P30W | 4.0 L | |
Quimifol K-40 | 3.0 kg |
Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Seed treatment | ||
Quimifol Seed 78 | 100 mL / 10 Kg seeds | |
Vegetative stage | ||
Niphokam 10-08-08 | 1.0 to 1.5 L/ha | |
Quimifol Cerrado | 1.0 to 1.5 L/ha | |
Quimifol P30W | 2.0 to 3.0 L/ha | |
Quimifol Znitro | 0.5 L/ha | |
Booting | ||
Quimifol Florada | 2.0 L/ha | |
Quimifol P30W | 4.0 L/ha | |
RayNitro MD | 0.2 L/ha | |
Seed filling stage | ||
Quimifol P30W | 2.0 L/ha | |
Quimifol K-40 | 2.0 kg/ha | |
RayNitro MD | 0.2 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.