Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Sprayings each 21 days | Per 100 L | |
Quimifol SQL | 200 g | |
Niphokam 10-08-08 | 200 mL | |
Alternated with | ||
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
For more quality of the fruits, add | ||
Quimifol K-40 | 200 g |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.