Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Formation, each 21 days | Dose per 100 L | |
Quimifol P30W | 300 mL | |
Quimifol Arrank L | 200 mL | |
Alternated with | ||
Niphokam 10-08-08 | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 200 mL | |
After cutting | ||
Niphokam 10-08-08 | 200 mL | |
Quimifol Florada | 300 mL | |
Fruiting | ||
Quimifol Florada | 300 mL | |
Quimifol P30W | 300 mL | |
Quimifol Arrank L | 200 mL | |
To improve the quality of the fruits, add | ||
Quimifol K-40 | 300 mL / 100 L |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.