Period | Products | Dosages |
---|---|---|
After cutting, at the beginning of budding | 1st application (dose per 100 L) | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
2nd application | ||
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
Other application (monthly) | ||
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 100 mL | |
Alternated with | ||
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol K-40 | 150 g |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.