Period | Products | Dosages |
---|---|---|
1st spraying | Weekly spraying (per 100 L) | |
Niphokam 10-08-08 | 150 mL | |
Quimifol Arrank L | 150 mL | |
Other sprayings | ||
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 150 mL | |
Seed treatment | ||
Quimifol CoMo Plus | 20 mL / 5kg seeds |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.