Period | Products | Dosages |
---|---|---|
1st spraying | Weekly spraying (per 100 liters) | |
Niphokam | 150ml | |
Quimifol Arrank | 150ml | |
Such other sprayings | Weekly spraying (per 100 liters) | |
Quimifol P30 | 200ml | |
Quimifol Florada | 200ml | |
Quimifol Arrank | 150ml | |
Obs.: by 20/25 d.a.e.: Quimifol CoMo Plus = 100ml | ||
Seed treatment | ||
Quimifol CoMo Plus | 20 ml/5kg seeds |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.