Period | Products | Dosages |
---|---|---|
3 first applications | Weekly sprayings (per 100 L): | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol SQG | 100 g | |
Quimifol Boro-L | 50 mL | |
Quimifol CoMo Plus | 50 mL | |
Other applications | ||
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol SQG | 100 g | |
Quimifol Boro-L | 50 mL | |
Quimifol CoMo Plus | 20 mL |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.