Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Hotbed | Weekly sprayings (dose per 20 L) | |
Quimifol Florada | 40 mL | |
Quimifol P30W | 40 mL | |
Obs.: At the last week add Quimifol CoMo Plus = 10 mL | ||
On Field | Weekly sprayings (per 100 L) | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol SQL | 100 g | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol Boro-L | 50 mL | |
Obs.: In both initial stages, add Quimifol CoMo Plus = 30 mL Substitute Niphokam 10-08-08 by Quimifol P30W after 3 sprayings Using RayNitro MD (0.2 L/ha) fortnightly. |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.