Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Weekly sprayings | (doses per 100 liters) | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 100 mL | |
Alternated with | ||
Quimifol K-40 | 200 g | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Weekly sprayings | Formation | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Fortnightly sprayings | Flowering | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 100 mL | |
2nd flowering | ||
Same as before, adding Quimifol K-40 | 100 g |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.