Period | Products | Dosages |
---|---|---|
From 10 to 40 days | Fortnightly sprayings | |
Quimifol P30W | 1.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 1.0 L/ha | |
Quimifol SQB | 0.5 kg/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 0.5 L/ha | |
From 50 to 120 days | ||
Quimifol P30W | 2.0 a 3.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2.0 a 3.0 L/ha | |
Quimifol SQB | 1.0 kg/ha | |
Quimifol K-40 | 1.0 kg/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.