Period | Products | Dosages |
---|---|---|
1st spraying (thinning) | Fortnightly sprayings | |
Quimifol P30W | 1.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 1.5 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 0.5 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1.0 L/ha | |
2nd spraying | ||
Quimifol P30W | 1.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2.0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 1.0 L/ha | |
Niphokam 10-08-08 | 1.0 L/ha | |
3rd and 4th spraying | ||
Quimifol P30W | 2.0 L/ha | |
Quimifol Florada | 2.0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 1.0 L/ha |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.