Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Start by 15 d.a.e. | Applications each 10 days (per 100 L) | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol Arrank L | 100 mL | |
Quimifol Boro | 100 g | |
Flowering | ||
Quimifol Florada | 200 to 300 mL | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol Arrank L | 100 mL | |
Fruit Filling | ||
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol K-40 | 200 g |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.