Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Start by 15 d.a.e. | Weekly application (per 100 L) | |
Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
Quimifol SQL Super | 100 g | |
Quimifol Ferro | 100 mL | |
Flowering | ||
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol SQL Super | 200 g | |
Quimifol Ferro | 200 mL | |
Quimifol Florada | 200 a 300 mL | |
Fruit Filling | ||
Quimifol P30W | 200 mL | |
Quimifol Florada | 200 mL | |
Quimifol K 30 | 200 mL |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.