Period | Products | Dosages |
---|---|---|
Spraying after flowering | (Doses per ha) | |
Quimifol Florada | 4.0 L/ha | |
Quimifol P30W | 4.0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2.0 L/ha | |
3 to 4 spraying during vegetative period (dose per ha) | (Doses per ha) | |
Quimifol P30W | 4.0 L/ha | |
Quimifol Arrank L | 2.0 L/ha | |
Bud Swelling | Sprayings (per 2.000 L) | |
Quimifol SQCI | 2.0 kg | |
Quimifol Florada | 3.0 L | |
Quimifol P30W | 3.0 L | |
Panicle Elongation | ||
Quimifol Florada | 2.0 L | |
Quimifol SQCI | 2.0 kg* | |
* or Quimifol Zn 21 | 0.4 L | |
Full Flowering | ||
Quimifol Florada | 2.0 L | |
Quimifol SQCI | 2.0 kg | |
Fruit Set (pellet-like berries) | ||
Quimifol Florada | 2.0 L | |
Quimifol Fosfito | 3.0 L |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.