| Nutrientes | Classificação dos Teores Foliares | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogênio (N) | |||
| Baixo | <2,50 | ||
| Médio | 2,50-3,40 | ||
| Alto | 3,50-4,00 | ||
| Fósforo (P) | |||
| Baixo | <0,10 | ||
| Médio | 0,10-0,19 | ||
| Alto | 0,20-0,25 | ||
| Potássio (K) | |||
| Baixo | <1,00 | ||
| Médio | 1,00-1,39 | ||
| Alto | 1,40-1,60 | ||
| Cálcio (Ca) | |||
| Baixo | <2,00 | ||
| Médio | 2,00-2,90 | ||
| Alto | 3,00-4,00 | ||
| Magnésio (Mg) | |||
| Baixo | <0,20 | ||
| Médio | 0,20-0,29 | ||
| Alto | 0,30-0,50 | ||
| Enxofre (S) | |||
| Baixo | <0,15 | ||
| Médio | 0,15-0,19 | ||
| Alto | 0,20-0,30 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boro (B) | |||
| Baixo | <10 | ||
| Médio | 10-19 | ||
| Alto | 20-30 | ||
| Cobre (Cu) | |||
| Baixo | <2 | ||
| Médio | 2-4 | ||
| Alto | 5-25 | ||
| Ferro (Fe) | |||
| Baixo | <40 | ||
| Médio | 40-59 | ||
| Alto | 60-80 | ||
| Manganês (Mn) | |||
| Baixo | <10 | ||
| Médio | 10-29 | ||
| Alto | 30-100 | ||
| Molibdênio (Mo) | |||
| Baixo | <0,50 | ||
| Médio | 0,50-0,90 | ||
| Alto | 1,00-2,00 | ||
| Zinco (Zn) | |||
| Baixo | <10 | ||
| Médio | 10-19 | ||
| Alto | 20-60 | ||
| Época: início do florescimento, limbo das folhas adjacentes a "maçã" (30 folhas). Adaptação: Malavolta, 1992, ABC da análise de solos e folhas. | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.