| Nutrientes | Classificação dos Teores Foliares | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogênio (N) | |||
| Baixo | <3,50 | ||
| Médio | 3,50-4,40 | ||
| Alto | 4,50-5,50 | ||
| Fósforo (P) | |||
| Baixo | <0,20 | ||
| Médio | 0,20-0,25 | ||
| Alto | 0,26-0,50 | ||
| Potássio (K) | |||
| Baixo | <1,20 | ||
| Médio | 1,20-1,60 | ||
| Alto | 1,70-2,50 | ||
| Cálcio (Ca) | |||
| Baixo | <0,70 | ||
| Médio | 0,70-0,90 | ||
| Alto | 1,00-2,00 | ||
| Magnésio (Mg) | |||
| Baixo | <0,20 | ||
| Médio | 0,20-0,29 | ||
| Alto | 0,30-1,00 | ||
| Enxofre (S) | |||
| Baixo | <0,15 | ||
| Médio | 0,15-0,19 | ||
| Alto | 0,20-0,30 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boro (B) | |||
| Baixo | <10 | ||
| Médio | 10-19 | ||
| Alto | 20-55 | ||
| Cobre (Cu) | |||
| Baixo | <6 | ||
| Médio | 6-9 | ||
| Alto | 10-30 | ||
| Ferro (Fe) | |||
| Baixo | <30 | ||
| Médio | 30-49 | ||
| Alto | 50-350 | ||
| Manganês (Mn) | |||
| Baixo | <10 | ||
| Médio | 10-19 | ||
| Alto | 20-100 | ||
| Molibdênio (Mo) | |||
| Baixo | <0,20 | ||
| Médio | 0,20-0,40 | ||
| Alto | 0,50-0,60 | ||
| Zinco (Zn) | |||
| Baixo | <10 | ||
| Médio | 10-19 | ||
| Alto | 20-50 | ||
| Adaptação: Malavolta, 1992, ABC da análise de solos e folhas. Final do crescimento: primeira folha madeira apartir da ponta do ramo sem o pecíolo (60 folhas). | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.