Nutrientes | Classificação dos Teores Foliares | ||
---|---|---|---|
------ % ------ | |||
Nitrogênio (N) | |||
Jan - Fev | 24-26 | ||
Mar - Abr | 24-26 | ||
Mai - Jun | 24-26 | ||
Jul - Ago | 22-24 | ||
Set - Out | 20-25 | ||
Nov - Dez | 23-26 | ||
Fósforo (P) | |||
Jan - Fev | 1,2-1,6 | ||
Mar - Abr | 1,2-1,7 | ||
Mai - Jun | 1,1-1,5 | ||
Jul - Ago | 1,1-1,5 | ||
Set - Out | 1,2-1,5 | ||
Nov - Dez | 1,3-1,6 | ||
Potássio (K) | |||
Jan - Fev | 11-11,5 | ||
Mar - Abr | 10-14 | ||
Mai - Jun | 10-14 | ||
Jul - Ago | 10-14 | ||
Set - Out | 10-12 | ||
Nov - Dez | 13-16 | ||
Cálcio (Ca) | |||
Jan - Fev | 30-40 | ||
Mar - Abr | 35-45 | ||
Mai - Jun | 45-55 | ||
Jul - Ago | 30-40 | ||
Set - Out | 30-45 | ||
Nov - Dez | 40-45 | ||
Magnésio (Mg) | |||
Jan - Fev | 2,5-3,0 | ||
Mar - Abr | 2,5-3,0 | ||
Mai - Jun | 2,5-3,0 | ||
Jul - Ago | 2,5-3,0 | ||
Set - Out | 2,5-3,0 | ||
Nov - Dez | 2,5-3,0 | ||
Enxofre (S) | |||
Jan - Fev | 2,0-2,5 | ||
Mar - Abr | 2,0-2,5 | ||
Mai - Jun | 2,0-2,5 | ||
Jul - Ago | 2,0-2,5 | ||
Set - Out | 2,0-2,5 | ||
Nov - Dez | 2,0-2,5 | ||
------ mg/kg (ppm) ------ | |||
Boro (B) | |||
Jan - Fev | 60-110 | ||
Mar - Abr | 60-140 | ||
Mai - Jun | 80-120 | ||
Jul - Ago | 60-100 | ||
Set - Out | 60-120 | ||
Nov - Dez | 60-120 | ||
Cobre (Cu) | |||
Jan - Fev | 10-30 | ||
Mar - Abr | 10-30 | ||
Mai - Jun | 10-30 | ||
Jul - Ago | 10-30 | ||
Set - Out | 10-30 | ||
Nov - Dez | 10-30 | ||
Ferro (Fe) | |||
Jan - Fev | 150-300 | ||
Mar - Abr | 130-300 | ||
Mai - Jun | 250-400 | ||
Jul - Ago | 150-300 | ||
Set - Out | 200-300 | ||
Nov - Dez | 150-300 | ||
Manganês (Mn) | |||
Jan - Fev | 25-50 | ||
Mar - Abr | 25-50 | ||
Mai - Jun | 25-50 | ||
Jul - Ago | 25-50 | ||
Set - Out | 25-50 | ||
Nov - Dez | 25-50 | ||
Molibidênio (Mo) | |||
Jan - Fev | 0,1-1,0 | ||
Mar - Abr | 0,1-1,0 | ||
Mai - Jun | 0,1-1,0 | ||
Jul - Ago | 0,1-1,0 | ||
Set - Out | 0,1-1,0 | ||
Nov - Dez | 0,1-1,0 | ||
Zinco (Zn) | |||
Jan - Fev | 25-50 | ||
Mar - Abr | 25-50 | ||
Mai - Jun | 25-50 | ||
Jul - Ago | 25-50 | ||
Set - Out | 25-50 | ||
Nov - Dez | 25-50 | ||
Adaptação POTAFOS, Arquivo do Agrônomo no 4, Malavolta e Prates. |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.