Nutrientes | Classificação dos Teores Foliares | ||
---|---|---|---|
------ % ------ | |||
Nitrogênio (N) | |||
Baixo | 2,40 – 2,99 | ||
Médio | 3,00 – 3,50 | ||
Alto | >3,50 | ||
Fósforo (P) | |||
Baixo | 0,18 – 0,19 | ||
Médio | 0,20 – 0,40 | ||
Alto | >0,40 | ||
Potássio (K) | |||
Baixo | 2,50 – 2,89 | ||
Médio | 2,90 – 3,50 | ||
Alto | >3,50 | ||
Cálcio (Ca) | |||
Baixo | 0.80 – 0,99 | ||
Médio | 1,00 – 2,00 | ||
Alto | >2,00 | ||
Magnésio (Mg) | |||
Baixo | 0,22 – 0,24 | ||
Médio | 0,25 – 0,60 | ||
Alto | >0,60 | ||
------ ppm ------ | |||
Boro (B) | |||
Baixo | 25 – 29 | ||
Médio | 30 – 75 | ||
Alto | > 75 | ||
Cobre (Cu) | |||
Baixo | 3 – 4 | ||
Médio | 5 – 15 | ||
Alto | > 15 | ||
Ferro (Fe) | |||
Baixo | 40 – 49 | ||
Médio | 50 – 300 | ||
Alto | > 300 | ||
Manganês (Mn) | |||
Baixo | 40 – 49 | ||
Médio | 50 – 200 | ||
Alto | > 200 | ||
Molibdênio (Mo) | |||
Baixo | 0,40 – 0,49 | ||
Médio | 0,50 – 1,40 | ||
Alto | > 1,40 | ||
Zinco (Zn) | |||
Baixo | 18 - 19 | ||
Médio | 20 - 250 0 | ||
Alto | > 250 | ||
Época: na fase de amadurecimento, coletar 15 folhas maduras. Adaptado de Plant Analysis Handbook; Jones Jr.,J.B.; Wolf, B.; Mills, H.A.; 1991. |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.