Nutrientes | Classificação dos Teores Foliares | ||
---|---|---|---|
------ % ------ | |||
Nitrogênio (N) | |||
Baixo | 1,8 – 2,09 | ||
Médio | 2,10 – 3,50 | ||
Alto | >3,50 | ||
Fósforo (P) | |||
Baixo | 0,17 – 0,19 | ||
Médio | 0,20 – 0,50 | ||
Alto | >0,50 | ||
Potássio (K) | |||
Baixo | 2,50 – 2,79 | ||
Médio | 2,80 – 4,00 | ||
Alto | >4,00 | ||
Cálcio (Ca) | |||
Baixo | 0.80 – 1,39 | ||
Médio | 1,40 – 3,00 | ||
Alto | >3,00 | ||
Magnésio (Mg) | |||
Baixo | 0,25 – 0,29 | ||
Médio | 0,30 – 0,50 | ||
Alto | >0,50 | ||
------ ppm ------ | |||
Boro (B) | |||
Baixo | 25 – 29 | ||
Médio | 30 – 100 | ||
Alto | > 100 | ||
Cobre (Cu) | |||
Baixo | 3 – 4 | ||
Médio | 5 – 15 | ||
Alto | > 15 | ||
Ferro (Fe) | |||
Baixo | 40 – 49 | ||
Médio | 50 – 300 | ||
Alto | > 300 | ||
Manganês (Mn) | |||
Baixo | 40 – 59 | ||
Médio | 60 – 200 | ||
Alto | > 200 | ||
Molibdênio (Mo) | |||
Baixo | 0,40 – 0,49 | ||
Médio | 0,50 – 1,50 | ||
Alto | > 1,50 | ||
Zinco (Zn) | |||
Baixo | 20 - 24 | ||
Médio | 25 - 250 | ||
Alto | > 250 | ||
Época: no meio do desenvolvimento, coletar 15 folhas maduras, recém desenvolvidas. Adaptado de Plant Analysis Handbook; Jones Jr.,J.B.; Wolf, B.; Mills, H.A.; 1991. |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.