| Nutrients | Foliar Contents Classification | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogen (N) | |||
| Low | 2,00 – 2,99 | ||
| Medium | 3,00 – 4,00 | ||
| High | >4,00 | ||
| Phosphorus (P) | |||
| Low | 0,20 – 0,24 | ||
| Medium | 0,25 – 0,40 | ||
| High | >0,40 | ||
| Potassium (K) | |||
| Low | 4,00 – 5,99 | ||
| Medium | 6,00 – 8,00 | ||
| High | >8,00 | ||
| Calcium (Ca) | |||
| Low | 1,00 – 1,49 | ||
| Medium | 1,50 – 2,50 | ||
| High | >2,50 | ||
| Magnesium (Mg) | |||
| Low | 0,50 – 0,69 | ||
| Medium | 0,70 – 1,00 | ||
| High | >1,00 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boron (B) | |||
| Low | 25 - 39 | ||
| Medium | 40 – 70 | ||
| High | > 70 | ||
| Copper (Cu) | |||
| Low | 5 – 6 | ||
| Medium | 7 – 20 | ||
| High | > 20 | ||
| Iron (Fe) | |||
| Low | 30 – 39 | ||
| Medium | 40 – 100 | ||
| High | > 100 | ||
| Manganese (Mn) | |||
| Low | 20 – 29 | ||
| Medium | 30 – 250 | ||
| High | > 250 | ||
| Zinc (Zn) | |||
| Low | 20 - 29 | ||
| Medium | 30 – 200 | ||
| High | > 200 | ||
| Season: tubers with half of development, collect 25 sheets new, fully developed. Adapted from Plant Analysis Handbook; Jones Jr.,J.B.; Wolf, B.; Mills, H.A.; 1991. | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.