| Nutrientes | Classificação dos Teores Foliares | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogênio (N) | |||
| Baixo | 3,50 – 4,49 | ||
| Médio | 4,50 – 6,00 | ||
| Alto | >6,00 | ||
| Fósforo (P) | |||
| Baixo | 0,22 – 0,28 | ||
| Médio | 0,29 – 0,50 | ||
| Alto | >0,50 | ||
| Potássio (K) | |||
| Baixo | 8,55 – 9,29 | ||
| Médio | 9,30 – 11,50 | ||
| Alto | >11,50 | ||
| Cálcio (Ca) | |||
| Baixo | 0,65 – 0,75 | ||
| Médio | 0,76 – 1,00 | ||
| Alto | >1,00 | ||
| Magnésio (Mg) | |||
| Baixo | 0,70 – 0,99 | ||
| Médio | 1,00 – 1,20 | ||
| Alto | >1,20 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boro (B) | |||
| Baixo | 18 – 24 | ||
| Médio | 25 – 50 | ||
| Alto | > 50 | ||
| Cobre (Cu) | |||
| Baixo | 5 – 6 | ||
| Médio | 7 – 20 | ||
| Alto | > 20 | ||
| Ferro (Fe) | |||
| Baixo | 40 – 49 | ||
| Médio | 50 – 100 | ||
| Alto | > 100 | ||
| Manganês (Mn) | |||
| Baixo | 20 – 29 | ||
| Médio | 30 – 250 | ||
| Alto | > 250 | ||
| Zinco (Zn) | |||
| Baixo | 35 – 44 | ||
| Médio | 45 – 250 | ||
| Alto | > 250 | ||
| Época: planta com 30cm de altura, coletar 25 folhas recentes, totalmente desenvolvidas. Adaptado de Plant Analysis Handbook; Jones Jr.,J.B.; Wolf, B.; Mills, H.A.; 1991 | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.